자료실
18.07.30. 사건사고
작성자최고관리자
본문
구 분  | 화 재  | 구 조  | 구 급  | 생활안전  | ||||||||
건 수  | 사 망  | 부 상  | 피해액 (백만원)  | 건 수  | 인 원  | 건 수  | 인 원  | 건 수  | 인 원  | |||
일 계  | 123  | 0  | 5  | 453  | 650  | 239  | 5,283  | 5,427  | 2,337  | 121  | ||
누 계  | 25,357  | 232  | 1,365  | 290,499  | 114,943  | 42,283  | 1,047,513  | 1,071,097  | 166,202  | 11,615  | ||
❖  | 생활안전조치  | 2,337건 / 벌집제거 1,543건(벌 쏘임 57건·부상 57명), 동물포획 165, 문 잠금 개방 112, 기타 517  | ||||||||||
❖  | 폭염  | 서울 등 11개 시‧도 20건(열탈진 19, 열경련 1), 이송 18명  | ||||||||||
❖  | 수난사고  | 부산 등 10개 시·도 29건 35명(사망 6, 부상 3, 실종 1, 안전구조 25)  | ||||||||||
❖  | 헬기출동  | 경기 등 3개도 / 4회(산악구조 2, 응급환자 1, 화재진화 1)  | ||||||||||
❍ (공 장) 경기 양주시 남면『○○ 제조(○○○○퍼레이션, 1/0)』
04:17~04:53, 자연발화 추정, 1개동 66㎡ 및 폐기물․촉매제 소실
❍ (공 장) 경기 파주시 법원읍『○○식품가공 (주)○○푸드 1/0』
16:05~18:03(완진), 팔레트 적재 지점 발화, 2동 소실 및 기계류, 제품 소실
❍ (주 택) 경기 부천시 원미동『단독주택 1층』
19:44~20:07, 부탄가스 폭발 추정, 부상 2명, 150㎡소실, 100㎡ 그을음, 냉장고 등 소실
❍ (수난사고) 경남 창원시 대산면『낙동강 (구)○○대교 인근』
16:27, 제트스키 엔진정지로 표류, 구조 5명(남/3명, 여/2명), 구조후 귀가 조치
❍ (아파트화재) 대구 수성구 범어동『○○○○아너스, 26/0) 3층』
00:04~00:24,
    	031-813-8533
Fax . 0505-300-8533